| | 主客和(波膽)首頁 | 入球大細首頁 | 特別競猜首頁 | |
|
足球博彩詳細排名
| 用戶名次 | 用戶名稱 | 贏出場數 | 落敗場數 | 得勝場差 |
得勝率 |
贏錢倍數 (淨勝倍數) |
波膽 (中波膽額外獎金) |
贏得獎金 |
| 1 | An【Son】 | 58 | 55 | 3 | 51.3 % | 58.28 (6.26) | 9 (49393) | 51676 |
| 2 | Felix | 45 | 46 | -1 | 49.5 % | 44.89 (1.89) | 10 (52366) | 12045 |
| 3 | luoieex | 17 | 29 | -12 | 37 % | 14.16 (-12.85) | 2 (6931) | 2677 |
| 4 | 漩渦NaRuTo | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | 10 |
| 5 | 我唔係陳梓恩 | 10 | 8 | 2 | 55.6 % | 4.88 (-2.12) | 1 (135) | -3437 |
| 6 | Ahcheung | 22 | 27 | -5 | 44.9 % | 21.22 (-2.78) | 5 (7734) | -4294 |
| 7 | people | 7 | 12 | -5 | 36.8 % | 2.66 (-7.34) | 0 (0) | -5209 |
| 8 | lawyufan | 21 | 23 | -2 | 47.7 % | 9.84 (-13.16) | 1 (54) | -8063 |
| |
| Designed By CambyLiverson |